Um mehr über ein Angebot zu erfahren klicken Sie auf die jeweilige Straße in der Tabelle.
Um die Tabelle nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klicken Sie auf den entsprechenden Tabellenkopfeintrag.
Falls Sie in unsere Datenbank nicht das richtige für Sie finden sollten, nutzen Sie unser Formular "Ihre persönliche Mietanfrage", oder kommen Sie einfach mal bei uns vorbei [Kontakt].
Suchergebnis
173 Objekte gefunden für [Ort: alle, Zimmer: alle]
Druckversion mit allen Informationen
| Ort | Straße | Zimmer | Warmmiete | Verfügbar ab |
| Arnstadt | Rosenstraße 12 | 3 | 491.00 | ab sofort |
| Arnstadt | Rosenstraße 16 | 3 | 525.00 | 01.07.2008 |
| Arnstadt | Wachsenburgstraße 15 A | 1 | 350.00 | 01.05.2008 |
| Arnstadt | Wachsenburgstraße 15c | 3 | 766.00 | ab sofort |
| Augustusburg | Straße der Einheit 7 b | 1 | 225.00 | ab sofort |
| Augustusburg | Straße der Einheit 7 f | 4 | 596.00 | ab sofort |
| Bad Langensalza | Rathausstrasse 9 | 2 | 448.00 | ab sofort |
| Burgstädt | Kreßnerstraße 13 | 2 | 329.00 | ab sofort |
| Burgstädt | Kreßnerstraße 13 | 2 | 348.00 | ab sofort |
| Burgstädt | Kreßnerstraße 13 | 2 | 378.00 | ab sofort |
| Burgstädt | Kreßnerstraße 13 | 2 | 378.00 | ab sofort |
| Burgstädt | Kreßnerstraße 13 | 2 | 318.00 | ab sofort |
| Burgstädt | Kreßnerstraße 13 | 2 | 335.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Am Laubengang 4 | 1 | 368.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Am Laubengang 4 | 1 | 264.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Am Laubengang 6 | 2 | 418.00 | 01.05.2008 |
| Chemnitz | Apollostr. 16 | 2 | 382.00 | 01.05.2008 |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 3 | 332.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 3 | 415.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 3 | 408.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 3 | 365.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 3 | 383.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 2 | 374.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Augsburger Straße 73 | 3 | 412.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernhardstraße 106 | 2 | 256.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernhardstraße 106 | 4 | 447.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernhardstraße 106 | 2 | 306.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernhardstraße 106 | 2 | 266.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Str. 96 | 3 | 445.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 77 | 2 | 341.00 | 01.06.2008 |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 79 | 3 | 432.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 79 | 2 | 354.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 81 | 2 | 332.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 81 | 2 | 349.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 85 | 3 | 478.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Bernsdorfer Straße 89 | 4 | 550.00 | 01.05.2008 |
| Chemnitz | Brühl 56 | 2 | 321.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Casparistraße 9 | 2 | 297.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Casparistraße 9 | 2 | 250.00 | 01.05.2008 |
| Chemnitz | Casparistraße 9 | 2 | 275.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Chemnitzer Str. 32 | 2 | 403.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Chemnitzer Str. 42a | 3 | 493.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Chemnitzer Str. 42a | 3 | 536.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Chopinstr. 38 | 3 | 446.00 | 01.05.2008 |
| Chemnitz | Chopinstr. 50 | 2 | 363.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Chopinstr. 54 | 1 | 322.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Elisenstraße 9 | 2 | 387.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Elisenstraße 9 | 2 | 384.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Elisenstraße 9 | 2 | 390.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Elisenstraße 9 | 2 | 360.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str. 32 | 2 | 323.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str. 32 | 2 | 330.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str. 32 | 2 | 475.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str.36 | 1 | 240.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str.36a | 2 | 861.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str.36a | 2 | 340.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Fritz-Matschke-Str. 22 | 1 | 240.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Fritz-Matschke-Str. 22 | 1 | 200.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Gießerstraße 12 | 3 | 509.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 464.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 1 | 264.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 325.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 336.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 4 | 520.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 395.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 384.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Hoffmannstraße 30 | 4 | 290.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Huttenstr.13 | 3 | 451.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Huttenstr.13 | 3 | 482.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 386.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 336.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 396.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 395.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 256.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 258.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 15 | 3 | 360.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 15 | 3 | 360.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 15 | 3 | 338.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 353.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 421.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 426.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 351.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Leonhardtstr. 31 | 2 | 520.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 3 | 510.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 3 | 418.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 2 | 335.00 | 01.05.2008 |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 3 | 440.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3 | 471.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 2 | 360.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3 | 525.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 2 | 447.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 5 | 557.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 2 | 307.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3,5 | 620.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3,5 | 685.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3 | 519.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Matthesstraße 76 | 2 | 300.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Reinhardtstr. 3 | 3 | 391.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Reitbahnstraße 51 | 3 | 400.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Rembrandt Str. 39 | 3 | 443.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Rembrandtstraße 35 | 3 | 430.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Rembrandtstraße 35 | 2 | 320.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Ringstraße 2c | 2 | 365.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Ringstraße 2c | 2 | 398.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Ringstraße 3 b | 3 | 504.00 | 01.07.2008 |
| Chemnitz | Ringstraße 4 b | 2 | 442.00 | 01.06.2008 |
| Chemnitz | Ringstraße 4 b | 2 | 301.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Ringstraße 4 b | 3 | 464.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Rosenbergstraße 1 | 2 | 340.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Rosenbergstraße 13 | 2 | 355.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Sandstr. 111 | 4 | 648.00 | 01.06.2008 |
| Chemnitz | Schulstr. 25h | 3 | 481.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Senefelder Straße 1 | 4 | 596.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Senefelderstraße 1 | 2 | 469.00 | 01.06.2008 |
| Chemnitz | Steinstr. 1 | 3 | 458.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Uhlandstraße 35 | 3 | 383.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Ulmenstr. 27 | 2 | 450.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Voigtstr. 1a | 3 | 391.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Voigtstr. 1a | 3 | 366.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Voigtstr. 1a | 2 | 199.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Zietenstr. 104 | 2 | 370.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Zietenstraße 65 | 2 | 370.00 | 01.06.2008 |
| Chemnitz | Zschopauer Platz 14 | 2 | 374.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Zöllnerplatz 9 | 6 | 1300.00 | ab sofort |
| Chemnitz | Zöllnerplatz 9 | 8 | 1300.00 | ab sofort |
| Chemnitz / Grüna | Chemnitzer Str. 42a | 3 | 500.00 | 01.07.2008 |
| Erfurt | Theo-Neubauer-Straße 10 | 2 | 413.00 | ab sofort |
| Flöha | Lessingstraße 1a | 2 | 311.00 | ab sofort |
| Förderstedt | Magdeburg-Leipziger-Str. 105 | 2 | 345.00 | ab sofort |
| Förderstedt | Magdeburg-Leipziger-Str. 105 | 2 | 302.00 | ab sofort |
| Grünhainichen | Kirchstr. 3 | 2 | 370.00 | 01.06.2008 |
| Göritzhain-Lunzenau | Untere Hauptstraße 6 | 4 | 670.00 | ab sofort |
| Göritzhain-Lunzenau | Untere Hauptstraße 6 | 1 | 210.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 4 | 2 | 314.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 4 | 2 | 331.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 6 | 2 | 348.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 6 | 2 | 404.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 6 | 2 | 389.00 | 01.06.2008 |
| Hartmannsdorf | Mittelstraße 1 | 2 | 329.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Mittelstraße 1 | 2 | 350.00 | 01.07.2008 |
| Hartmannsdorf | Mittelstraße 3 | 2 | 308.00 | ab sofort |
| Hartmannsdorf | Mittelstraße 3 | 2 | 322.00 | 01.07.2008 |
| Hohenstein-Ernstthal | Schubertstraße 1 | 11 | 2314.00 | ab sofort |
| Hohenstein-Ernstthal | Schubertstraße 1 | 3 | 417.00 | ab sofort |
| Kändler | Bahnhofstraße 7 | 2 | 335.00 | 01.06.2008 |
| Köthensdorf-Reitzenhain | Köthensdorfer Hauptstraße 67 | 3 | 345.00 | ab sofort |
| Köthensdorf-Reitzenhain | Köthensdorfer Hauptstraße 67 | 3 | 424.00 | ab sofort |
| Köthensdorf-Reitzenhain | Köthensdorfer Hauptstraße 67 | 3 | 96.00 | ab sofort |
| Köthensdorf-Reitzenhain | Köthensdorfer Hauptstraße 67 | 2 | 81.00 | ab sofort |
| Leipzig | Gorkistraße 27 | 3 | 368.00 | ab sofort |
| Leipzig | Gorkistraße 27 | 3 | 466.00 | ab sofort |
| Leipzig | Gorkistraße 27 | 3 | 357.00 | ab sofort |
| Leipzig | Gorkistraße 27 | 3 | 426.00 | ab sofort |
| Limbach-Oberfrohna | Hohensteiner Straße 28 | 3 | 366.00 | ab sofort |
| Limbach-Oberfrohna | Hohensteiner Straße 28 | 3 | 406.00 | ab sofort |
| Limbach-Oberfrohna | Hohensteiner Straße 28 | 3 | 387.00 | ab sofort |
| Neukirchen | Bahnhofstraße 35 | 2 | 435.00 | 01.07.2008 |
| Niederwiesa | Talstr. 7 | 2 | 518.00 | ab sofort |
| Niederwiesa | Talstr.7 | 3 | 778.00 | ab sofort |
| Niederwürschnitz | Lichtensteiner Straße 32 | 3 | 463.00 | ab sofort |
| Penig | Bahnhofstraße 8 | 2 | 300.00 | ab sofort |
| Penig | Lunzenauer Straße 42 | 3 | 400.00 | ab sofort |
| Penig | Lunzenauer Straße 42 | 2 | 315.00 | ab sofort |
| Plauen | Dittesstraße 38 | 2 | 485.00 | ab sofort |
| Plauen | Heubnerstraße 12 | 3 | 427.00 | ab sofort |
| Taura | Hauptstraße 125 | 2 | 360.00 | ab sofort |
| Taura | Hauptstraße 125 | 3 | 439.00 | ab sofort |
| Wittgensdorf | Obere Hauptstraße 76 | 3 | 461.00 | ab sofort |
| Wittgensdorf | Untere Hauptstraße 21 | 2 | 373.00 | ab sofort |
| Wittgensdorf | Untere Hauptstraße 21 | 1 | 162.00 | ab sofort |
| Zwickau | August-Bebel-Str. 2 | 3 | 571.00 | ab sofort |
| Zwickau | August-Bebel-Str. 2 | 2 | 387.00 | 01.05.2008 |
| Zwickau | Friedrich-Engels-Str. 19 | 2 | 258.00 | 01.05.2008 |
Zeichenerklärung: n.n. - noch nicht bekannt